中文字幕被操怀孕的人妻视频,一级日韩精品视频免费观看,淫荡老妇乱肏视频,日韩激情三级片手机网,亚洲欧美在线不卡,一级毛片私人影院,欧美人妻aⅴ中文字幕不卡

您所在的位置:  紡機(jī)網(wǎng) >  新聞中心 >  原料專區(qū) >正文

7月14日PTA期貨價(jià)格早報(bào):高開整理 繼續(xù)收漲

來源:中國紡織網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2017年07月14日
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動
TA707 5288 5288 5288 5288 5288 -4 4 -10 3966 28 0
TA708 5294 5294 5248 5248 5272 74 4 -18 1378 32 0
TA709 5280 5316 5258 5312 5288 32 1335682 -845868 74486052 1861746 -3216
TA710 5228 5230 5228 5230 5230 52 8 -150 2028 182 0
TA711 5214 5214 5196 5196 5202 8 14 -6 2864 96 0
TA712 5182 5182 5182 5182 5182 14 0 -14 598 40 0
TA801 5102 5156 5086 5136 5126 36 207040 -108090 4061708 563768 6210
TA802 5142 5142 5142 5142 5142 42 0 0 86 16 0
TA803 5144 5144 5144 5144 5144 36 4 4 34 0 -4
TA804 5138 5138 5138 5138 5138 6 0 -2 34 2 0
TA805 5136 5178 5130 5172 5156 26 3346 -2794 69870 25648 298
TA806 5188 5188 5162 5162 5176 30 4 4 52 14 0
合計(jì) 5195 5206 5184 5196 5195 29 1546106 -956944 78628670 2451572 3288

主力TA709合約當(dāng)日交易走勢

7月13日PTA期貨成交及持倉排名表
序號 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 106648 -68423 永安期貨 98994 2407 國貿(mào)期貨 222588 4236
2 華信期貨 100902 -62604 方正中期 63692 10283 銀河期貨 126418 501
3 光大期貨 64155 -146 海通期貨 56584 -1326 新湖期貨 118561 363
4 永安期貨 57840 -16732 銀河期貨 52858 1795 建信期貨 93408 -2035
5 海通期貨 57721 -7629 華泰期貨 51502 -8513 通惠期貨 88005 4823
6 招商期貨 45752 -25224 中信期貨 43844 -9794 中國國際 58209 7482
7 中銀國際 43968 -14367 南華期貨 40200 5575 中糧期貨 51588 420
8 徽商期貨 43268 -34074 東吳期貨 38906 4313 中銀國際 27542 -8
9 東海期貨 43203 -12546 東航期貨 36376 1127 深圳瑞龍 26386 7
10 中信期貨 38353 -22119 國海良時(shí) 35345 1345 永安期貨 22820 -1203
11 方正中期 37940 -15077 格林大華期貨 32813 -1110 東海期貨 22045 -4384
12 南華期貨 33526 -18114 廣發(fā)期貨 32590 8762 國海良時(shí) 19622 408
13 國投安信期貨 33230 -25183 光大期貨 31937 -669 大地期貨 17915 -8
14 華安期貨 32684 712 華鑫期貨 30203 1477 光大期貨 17682 650
15 申銀萬國 32552 -8763 國泰君安 22591 -690 中大期貨 17394 343
16 金瑞期貨 32460 -5979 招商期貨 21667 5952 國泰君安 16664 -10
17 國泰君安 28982 -19442 浙商期貨 20203 -153 浙商期貨 16543 513
18 廣發(fā)期貨 27614 -25012 寶城期貨 19403 -412 方正中期 16233 -323
19 創(chuàng)元期貨 23910 -10160 弘業(yè)期貨 18513 2391 魯證期貨 15267 3922
20 國貿(mào)期貨 22849 1184 興證期貨 16778 120 華信期貨 14210 -464
合計(jì)   907557 -389698   764999 22880   1009100 15233




1  
閱讀數(shù)量(865)
分享到:
 更多關(guān)于 原料專區(qū)
 推薦企業(yè)
 推薦企業(yè)
經(jīng)緯紡機(jī)
小圖標(biāo) 推薦企業(yè)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
關(guān)于紡機(jī)網(wǎng) | 網(wǎng)絡(luò)推廣 | 欄目導(dǎo)航 | 客戶案例 | 影視服務(wù) | 紡機(jī)E周刊 | 廣告之窗 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 本站聲明 |