2016年中國面料出口企業(yè)排名(按出口金額排序前100名) 金額單位:萬美元
序號
企業(yè)名稱 | 出口金額 | |||
1 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 47853 | ||
2 | 寧明縣盛達進出口貿(mào)易有限公司 | 37848 | ||
3 | 臨清三和紡織集團有限公司 | 28398 | ||
4 | 魯泰紡織股份有限公司 | 26756 | ||
5 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 25018 | ||
6 | 華紡股份有限公司 | 24735 | ||
7 | 浙江一達通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 24526 | ||
8 | 大新縣盛隆進出口貿(mào)易有限公司 | 23209 | ||
9 | 橫縣高福編織工藝廠 | 22658 | ||
10 | 江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司 | 22532 | ||
11 | 江陰福匯紡織有限公司 | 21377 | ||
12 | 廣東溢達紡織有限公司 | 20735 | ||
13 | 上海新聯(lián)紡進出口有限公司 | 19337 | ||
14 | 東莞沙田麗海紡織印染有限公司 | 18857 | ||
15 | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 17389 | ||
16 | 廣西貝利達貿(mào)易有限公司 | 17304 | ||
17 | 浙江慶茂紡織印染有限公司 | 15906 | ||
18 | 江門市新會區(qū)冠華針織廠有限公司 | 15418 | ||
19 | 浙江凡特思紡織品有限公司 | 15415 | ||
20 | 四川省新立新進出口有限責(zé)任公司 | 15154 | ||
21 | 濱州愉悅家紡有限公司 | 14687 | ||
22 | 遠(yuǎn)紡織染(蘇州)有限公司 | 14173 | ||
23 | 魯豐織染有限公司 | 13956 | ||
24 | 浙江中大技術(shù)進出口集團有限公司 | 13406 | ||
25 | 常州對外貿(mào)易有限公司 | 12921 | ||
26 | 龍州??惦娮涌萍加邢薰?/p> | 12820 | ||
27 | 魏橋紡織股份有限公司 | 12735 | ||
28 | 恩平錦興紡織印染企業(yè)有限公司 | 12542 | ||
29 | 深圳市一達通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 12452 | ||
30 | 青島鳳凰東翔印染有限公司 | 12358 | ||
31 | 福建一達通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 11925 | ||
32 | 浙江金梭紡織有限公司 | 11775 | ||
33 | 青島鳳凰印染有限公司 | 11509 | ||
34 | 上海華申進出口有限公司 | 11312 | ||
35 | 廣州紡織品進出口集團有限公司 | 11252 | ||
36 | 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司 | 11220 | ||
37 | 晉江龍峰織造有限公司 | 11129 | ||
38 | 寧波君安物產(chǎn)有限公司 | 11101 | ||
39 | 東興市和瀛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 10507 | ||
40 | 廣州市天?;ㄟ呌邢薰?/p> | 9992 | ||
41 | 東莞超盈紡織有限公司 | 9983 | ||
42 | 蘇州佰歐國際貿(mào)易有限公司 | 9660 | ||
43 | 紹興縣凱明紡織有限公司 | 9637 | ||
44 | 常州旭榮針織印染有限公司 | 9411 | ||
45 | 南京德沛進出口貿(mào)易有限公司 | 9405 | ||
46 | 浙江紅綠藍(lán)紡織印染有限公司 | 8726 | ||
47 | 浙江港龍織造科技有限公司 | 8699 | ||
48 | 憑祥航達進出口貿(mào)易有限公司 | 8210 | ||
49 | 寧波世貿(mào)通國際貿(mào)易有限公司 | 7996 | ||
50 | 晉江鼎鑫投資有限公司 | 7735 | ||
51 | 浙江騰馬紡織有限公司 | 7637 | ||
52 | 靖西縣捷達貿(mào)易有限公司 | 7614 | ||
53 | 龍州縣對外經(jīng)濟貿(mào)易公司 | 7495 | ||
54 | 鹽城福匯紡織有限公司 | 7485 | ||
55 | 蘭溪市鑫蘭紡織有限公司 | 7255 | ||
56 | 常州大華進出口(集團)有限公司 | 7253 | ||
57 | 嵊州雅戈爾色織科技有限公司 | 6841 | ||
58 | 浙江紹興勇大針紡工藝有限公司 | 6814 | ||
59 | 江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司 | 6766 | ||
60 | 山東一達通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 6743 | ||
61 | 上海絲綢集團股份有限公司 | 6722 | ||
62 | 德清德欣時裝貿(mào)易有限公司 | 6599 | ||
63 | 江蘇陽光股份有限公司 | 6591 | ||
64 | 寧波萌恒工貿(mào)有限公司 | 6519 | ||
65 | 臨猗縣鑫得利紡織印染有限公司 | 6470 | ||
66 | 聯(lián)業(yè)織染(珠海)有限公司 | 6382 | ||
67 | 東興市鑫泉貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 6269 | ||
68 | 深圳中外運物流有限公司 | 6264 | ||
69 | 上海卓衣進出口有限公司 | 6150 | ||
70 | 龍州順匯商貿(mào)有限公司 | 6110 | ||
71 | 江蘇新凱盛企業(yè)發(fā)展有限公司 | 5999 | ||
72 | 韶關(guān)市順昌布廠有限公司 | 5992 | ||
73 | 江蘇蘇美達輕紡國際貿(mào)易有限公司 | 5913 | ||
74 | 上海申達進出口有限公司 | 5909 | ||
75 | 河南新野紡織股份有限公司 | 5850 | ||
76 | 紹興縣木林盛貿(mào)易有限公司 | 5819 | ||
77 | 浙江中大集團國際貿(mào)易有限公司 | 5754 | ||
78 | 浙江省國興進出口有限公司 | 5752 | ||
79 | 吳江帕羅絲進出口有限公司 | 5677 | ||
80 | 吳江華聯(lián)絲綢噴織廠 | 5642 | ||
81 | 浙江省長興縣絲綢有限公司 | 5584 | ||
82 | 昌邑華晨紡織印染有限公司 | 5541 | ||
83 | 江門市千業(yè)進出口有限公司 | 5484 | ||
84 | 廈門翔源貿(mào)易有限公司 | 5437 | ||
85 | 蘇州萊升進出口有限公司 | 5310 | ||
86 | 江門市新會華貿(mào)發(fā)展有限公司 | 5306 | ||
87 | 河北新大東紡織有限公司 | 5293 | ||
88 | 寧波獅丹努進出口有限公司 | 5192 | ||
89 | 杭州天瑞印染有限公司 | 5171 | ||
90 | 廈門旺登商貿(mào)有限公司 | 5158 | ||
91 | 江蘇蘇豪服裝有限公司 | 5115 | ||
92 | 濱州魏橋科技工業(yè)園有限公司 | 5100 | ||
93 | 嘉興康龍紡織有限公司 | 5090 | ||
94 | 紹興縣人生紡織服飾有限公司 | 5090 | ||
95 | 江陰市申利國際貿(mào)易有限公司 | 5019 | ||
96 | 紹興市振永紡織品有限公司 | 5006 | ||
97 | 紹興縣非凡雨紡織有限公司 | 4934 | ||
98 | 南通聯(lián)發(fā)印染有限公司 | 4867 | ||
99 | 東麗酒伊織染(南通)有限公司 | 4846 | ||
100 | 宜興新樂祺紡織印染有限公司 | 4841 | ||
|
面向顧客,持續(xù)改進,實施品牌戰(zhàn)略,必須是
網(wǎng)址:http://www.wxrb2.com
經(jīng)編未來 無限可能
網(wǎng)址:http://www.run-yuan.com/
云展云舒,龍行天下 并人間品質(zhì),梳天下纖維
網(wǎng)址:http://www.yunlongfj.cn/
印染機械 首選黃石經(jīng)緯 印花機 絲光機 蒸化機
網(wǎng)址:http://www.hsjwfj.com/