中文字幕被操怀孕的人妻视频,一级日韩精品视频免费观看,淫荡老妇乱肏视频,日韩激情三级片手机网,亚洲欧美在线不卡,一级毛片私人影院,欧美人妻aⅴ中文字幕不卡

您所在的位置:  紡機(jī)網(wǎng) >  新聞中心 >  棉花專區(qū) >正文

7月12日鄭棉期貨價(jià)格早報(bào):增倉回落 成交萎縮

來源:中國紡織網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2017年07月12日
7月11日,隔夜鄭棉盤跌,今日盤中在平倉盤打壓下回落,盤中低位增倉止跌,隨后橫向震蕩,日線形成陰線。日內(nèi)成交量萎縮,持倉量增加?;久媲闆r:現(xiàn)貨市場(chǎng)陰跌,江浙等地3128級(jí)地產(chǎn)到廠價(jià)在15200-15400元/噸,疆棉雙28級(jí)內(nèi)地庫報(bào)價(jià)在16000-16100元/噸公定,目前商家壓力逐步增大,隨著逐步接近新舊年度接軌時(shí)間段,商家清庫庫存占主導(dǎo)。
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
CF707 14805 14805 14610 14650 14700 -95 114 -110 20322 1714 -8
CF709 15155 15195 14905 14950 15020 -130 169672 -21930 16195016 193190 3094
CF711 14855 14855 14665 14715 14745 -125 106 14 9956 1208 0
CF801 14940 14950 14755 14810 14835 -115 29142 -2992 1465676 85440 534
CF803 14915 14915 14915 14915 14915 -40 0 -12 706 16 0
CF805 14875 14890 14720 14755 14785 -110 2158 -300 50188 19322 664
合計(jì) 14924 14935 14762 14799 14833 -103 201192 -25330 17741864 300890 4284

主力CF709合約當(dāng)日交易走勢(shì)圖

7月11日鄭棉期貨成交及持倉排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 10862 6 華信期貨 18924 853 華信期貨 10719 -1646
2 華泰期貨 8788 1060 永安期貨 11918 193 中信期貨 7431 591
3 華信期貨 7903 -1762 中信期貨 6542 -724 永安期貨 7379 -451
4 招商期貨 7536 1548 方正中期 4749 245 光大期貨 6677 554
5 中信期貨 6705 -2508 廣發(fā)期貨 4356 145 招商期貨 6312 690
6 中輝期貨 6669 -214 招商期貨 4204 -2044 海通期貨 5945 1658
7 東證期貨 5848 2227 寶城期貨 3939 686 首創(chuàng)期貨 5744 -940
8 永安期貨 5832 -298 華泰期貨 3842 -189 華泰期貨 5606 907
9 中融匯信 5365 -2502 光大期貨 3842 -161 國投安信期貨 4091 403
10 國信期貨 4940 121 金石期貨 3633 689 興證期貨 3511 994
11 銀河期貨 4805 1604 長(zhǎng)江期貨 3552 802 東航期貨 3494 128
12 南華期貨 4040 423 南華期貨 3107 -556 南華期貨 3310 1028
13 徽商期貨 3841 -604 海通期貨 3022 -538 東證期貨 3098 286
14 首創(chuàng)期貨 3755 -356 國泰君安 2924 -94 大有期貨 3081 -375
15 國泰君安 3505 -1036 中糧期貨 2571 12 冠通期貨 2976 -967
16 方正中期 3475 92 銀河期貨 2448 -58 倍特期貨 2828 -4
17 光大期貨 3447 -286 中國國際 2150 -254 中金期貨 2799 304
18 中信建投 3284 -407 魯證期貨 2128 233 方正中期 2484 472
19 華安期貨 3231 -2421 上海東方 2093 380 廣發(fā)期貨 2288 -400
20 西部期貨 3206 -360 東證期貨 2017 -728 國泰君安 2191 173
合計(jì)   107037 -5673   919

1  
閱讀數(shù)量(367)
分享到:
 更多關(guān)于 棉花專區(qū)
 推薦企業(yè)
 推薦企業(yè)
經(jīng)緯紡機(jī)
小圖標(biāo) 推薦企業(yè)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
關(guān)于紡機(jī)網(wǎng) | 網(wǎng)絡(luò)推廣 | 欄目導(dǎo)航 | 客戶案例 | 影視服務(wù) | 紡機(jī)E周刊 | 廣告之窗 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 本站聲明 |