聯(lián)系人: | 電話: |
傳真: | 地址: |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:#Null |
型號 GX-8BF GX-8BF GX-10BF GX-10H(QF) GX-12BF GX-12H(QF) GX-18H(GF)
處理量 8kg 8kg 10kg 10kg 12kg 12kg 18kg
裝機(jī)容量 8kw 9.5kw 8kw 9.5kw 8kw 10.25kw 17kw
尺寸(長) 1730 1730 1730 1730 1820 1820 1930
尺寸(寬) 1100 1100 1100 1100 1160 1160 1400
尺寸(高) 1800 1870 1870 1870 1910 1910 2300
噪音(dB) ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70 ≤70
工作電源 220/380/50 220/380/50 220/380/50 220/380/50 380/50 380/50 380/50
總重量 1050kg 1150kg 1100kg 1200kg 1150kg 1250kg 1500kg
功能及特點(diǎn)
機(jī)型 GX-6G(DE) GX-8G(DE) GX-12G(DF)
電源(V/Hz) ~220/380/50 ~220/380/50 ~380/50
洗滌容量(kg) 6 8 12
裝機(jī)容量(kw) 7 7 10
機(jī)器凈重(kg) 600 800 1000
噪音(dB) ≤70 ≤70 ≤70
外形尺寸 1570X1000X1800 1570X1100X1800 1720X1160X1830
結(jié)構(gòu) 半自動/半封半 半自動/半封閉 半自動/半封閉
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |