聯(lián)系人: | 電話: |
傳真: | 地址: |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:#Null |
最大寬度[毫米] | 100 | |||||||||
最大涂層寬度[毫米] | 70 | |||||||||
最快可調(diào)速度[米/分鐘] | 20 | |||||||||
重要特點(diǎn) | ||||||||||
波浪形和線形涂層 | ||||||||||
波曲狀和網(wǎng)狀涂層 | ||||||||||
通過(guò)顯示屏和噴嘴系統(tǒng),靈活生成樣品 | ||||||||||
可選配置 | ||||||||||
點(diǎn)涂 | ||||||||||
涂層寬度150毫米 |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |